Cennik usług
Przedmiot usługi | Przegląd | Naprawa |
---|---|---|
Gaśnica płynowa GWG/AFFF 2 x | 8.00 | 25,00 |
Gaśnica proszkowa GP-1x | 8,00 | 15,00 |
Gaśnica proszkowa GP-1z wymianą naboju | 10,00 | 15,00 |
Gaśnica proszkowa GP-1z bez wymiany | 8,00 | 15,00 |
Gaśnica proszkowa GP-2x,z | 8,00 | 25,00 |
Gaśnica proszkowa GP-4x | 8,00 | 30,00 |
Gaśnica proszkowa GP-6z | 8,00 | 35,00 |
Gaśnica proszkowa GP-6x | 8,00 | 30,00 |
Gaśnica pianowa GW-6x,z | 8,00 | 35,00 |
Gaśnica proszkowa GP-9x | 8,00 | 35,00 |
Gaśnica pianowa GW-9z | 8,00 | 42,00 |
Gaśnica proszkowa GP-12z | 8,00 | 48,00 |
Gaśnica proszkowa GP-12x | 8,00 | 45,00 |
Gaśnica śniegowa Co2 GS-2x | 8,00 | 20,00 |
Gaśnica śniegowa Co2 GS-5x | 8,00 | 35,00 |
Agregat śniegowy UGS 20 | 25,00 | 75,00 |
Agregat śniegowy UGS 30 | 30,00 | 125,00 |
Agregat śniegowy AS 60 | 50,00 | 204,00 |
Agregat proszkowy AP-25x,z | 50,00 | 180,00 |
Agregat proszkowy AP-50x,z | 30,00 | 340.00 |
Przegląd hydrantów wewnętrznych 25/52 | 12.00 | do ustalenia |
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego | 20.00 | do ustalenia |
Pomiar ciśnienia i wydajności instalacji hydrantów wewnętrznych 25/52 | 18.00 | do ustalenia |
Pomiar ciśnienia i wydajności instalacji hydrantów zewnętrznych | 18,00 | do ustalenia |
Utylizacja niesprawnego, zużytego, wycofanego z obrotu sprzętu ppoż | gratis!!! | |
Szkolenie ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą | 99 zł | |
Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego | 950 zł Od 16.11.2011r. kurs zwolniony jest z podatku VAT | |
Szkolenie z zakresu przeglądu technicznego, pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych | 550 zł | |
Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej | 99 zł | |
Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR | 159 zł |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.